Насосная гидравлическая станция (маслостанция) с электроприводом двухпоточная НЭР, НЭЭ, НЭА серии


МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭР-0,35И5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭР-0,35И5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭР-0,35И10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭР-0,35И10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭР-0,35И20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭР-0,35И20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭР-0,35И40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭР-0,35И40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭР-0,35И60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭР-0,35И60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭР-1,0И10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
НЭР-1,0И10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
НЭР-1,0И20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 |
НЭР-1,0И20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 |
НЭР-1,0И40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 |
НЭР-1,0И40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 |
НЭР-1,0И60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 |
НЭР-1,0И60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 |
НЭР-1,6И10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭР-1,6И10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭР-1,6И20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭР-1,6И20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭР-1,6И40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭР-1,6И40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭР-1,6И60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭР-1,6И60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭР-2,0И20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 |
НЭР-2,0И20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 |
НЭР-2,0И40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 |
НЭР-2,0И40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 |
НЭР-2,0И60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 |
НЭР-2,0И60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 |
НЭР-3,0И20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 |
НЭР-3,0И40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 |
НЭР-3,0И60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 |
НЭР-5,0И40Т1 | 380 | 70 | 5 | 40 |
НЭР-5,0И60Т1 | 380 | 70 | 5 | 60 |
НЭР-5,0И100Т1 | 380 | 70 | 5 | 100 |
НЭР-8,0И40Т1 | 380 | 70 | 8 | 40 |
НЭР-8,0И60Т1 | 380 | 70 | 8 | 60 |
НЭР-8,0И100Т1 | 380 | 70 | 8 | 100 |
НЭР-10,0И40Т1 | 380 | 70 | 10 | 40 |
НЭР-10,0И60Т1 | 380 | 70 | 10 | 60 |
НЭР-10,0И100Т1 | 380 | 70 | 10 | 100 |
МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,80МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭР80-0,35И5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭР80-0,35И5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭР80-0,35И10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭР80-0,35И10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭР80-0,35И20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭР80-0,35И20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭР80-0,35И40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭР80-0,35И40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭР80-0,35И60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭР80-0,35И60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭР80-1,0И10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
НЭР80-1,0И10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
НЭР80-1,0И20Т1 | 380 | 80 | 1 | 20 |
НЭР80-1,0И20Ф1 | 220 | 80 | 1 | 20 |
НЭР80-1,0И40Т1 | 380 | 80 | 1 | 40 |
НЭР80-1,0И40Ф1 | 220 | 80 | 1 | 40 |
НЭР80-1,0И60Т1 | 380 | 80 | 1 | 60 |
НЭР80-1,0И60Ф1 | 220 | 80 | 1 | 60 |
НЭР80-1,6И10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭР80-1,6И10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭР80-1,6И20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭР80-1,6И20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭР80-1,6И40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭР80-1,6И40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭР80-1,6И60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭР80-1,6И60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭР80-2,0И20Т1 | 380 | 80 | 2 | 20 |
НЭР80-2,0И20Ф1 | 220 | 80 | 2 | 20 |
НЭР80-2,0И40Т1 | 380 | 80 | 2 | 40 |
НЭР80-2,0И40Ф1 | 220 | 80 | 2 | 40 |
НЭР80-2,0И60Т1 | 380 | 80 | 2 | 60 |
НЭР80-2,0И60Ф1 | 220 | 80 | 2 | 60 |
НЭР80-3,0И20Т1 | 380 | 80 | 3 | 20 |
НЭР80-3,0И40Т1 | 380 | 80 | 3 | 40 |
НЭР80-3,0И60Т1 | 380 | 80 | 3 | 60 |
НЭР80-5,0И40Т1 | 380 | 80 | 5 | 40 |
НЭР80-5,0И60Т1 | 380 | 80 | 5 | 60 |
НЭР80-5,0И100Т1 | 380 | 80 | 5 | 100 |
НЭР80-8,0И40Т1 | 380 | 80 | 8 | 40 |
НЭР80-8,0И60Т1 | 380 | 80 | 8 | 60 |
НЭР80-8,0И100Т1 | 380 | 80 | 8 | 100 |
НЭР80-10,0И40Т1 | 380 | 80 | 10 | 40 |
НЭР80-10,0И60Т1 | 380 | 80 | 10 | 60 |
НЭР80-10,0И100Т1 | 380 | 80 | 10 | 100 |
МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭР 6/70-5/0,7И10Т2 | 380 | 6/70 | 5/0,7 | 10 |
НЭР 6/70-5/0,7И10Ф2 | 220 | 6/70 | 5/0,7 | 10 |
НЭР 6/70-5/0,7И20Т2 | 380 | 6/70 | 5/0,7 | 20 |
НЭР 6/70-5/0,7И20Ф2 | 220 | 6/70 | 5/0,7 | 20 |
НЭР 6/70-5/0,7И40Т2 | 380 | 6/70 | 5/0,7 | 40 |
НЭР 6/70-5/0,7И40Ф2 | 220 | 6/70 | 5/0,7 | 40 |
НЭР 6/70-5/0,7И60Т2 | 380 | 6/70 | 5/0,7 | 60 |
НЭР 6/70-5/0,7И60Ф2 | 220 | 6/70 | 5/0,7 | 60 |
НЭР 6/70-5/0,7И100Т2 | 380 | 6/70 | 5/0,7 | 100 |
НЭР 6/70-5/0,7И100Ф2 | 220 | 6/70 | 5/0,7 | 100 |
НЭР 6/70-10/1,5И10Т2 | 380 | 6/70 | 10/1,5 | 10 |
НЭР 6/70-10/1,5И10Ф2 | 220 | 6/70 | 10/1,5 | 10 |
НЭР 6/70-10/1,5И20Т2 | 380 | 6/70 | 10/1,5 | 20 |
НЭР 6/70-10/1,5И20Ф2 | 220 | 6/70 | 10/1,5 | 20 |
НЭР 6/70-10/1,5И40Т2 | 380 | 6/70 | 10/1,5 | 40 |
НЭР 6/70-10/1,5И40Ф2 | 220 | 6/70 | 10/1,5 | 40 |
НЭР 6/70-10/1,5И60Т2 | 380 | 6/70 | 10/1,5 | 60 |
НЭР 6/70-10/1,5И60Ф2 | 220 | 6/70 | 10/1,5 | 60 |
НЭР 6/70-10/1,5И100Т2 | 380 | 6/70 | 10/1,5 | 100 |
НЭР 6/70-10/1,5И100Ф2 | 220 | 6/70 | 10/1,5 | 100 |
НЭР6/70-10/2,0И10Т2 | 380 | 6/70 | 10/2,0 | 10 |
НЭР6/70-10/2,0И10Ф2 | 220 | 6/70 | 10/2,0 | 10 |
НЭР6/70-10/2,0И20Т2 | 380 | 6/70 | 10/2,0 | 20 |
НЭР6/70-10/2,0И20Ф2 | 220 | 6/70 | 10/2,0 | 20 |
НЭР6/70-10/2,0И40Т2 | 380 | 6/70 | 10/2,0 | 40 |
НЭР6/70-10/2,0И40Ф2 | 220 | 6/70 | 10/2,0 | 40 |
НЭР6/70-10/2,0И60Т2 | 380 | 6/70 | 10/2,0 | 60 |
НЭР6/70-10/2,0И60Ф2 | 220 | 6/70 | 10/2,0 | 60 |
НЭР6/70-10/2,0И100Т2 | 380 | 6/70 | 10/2,0 | 100 |
НЭР6/70-10/2,0И100Ф2 | 220 | 6/70 | 10/2,0 | 100 |
НЭР 6/70-10/3,0И20Т2 | 380 | 6/70 | 10/3,0 | 20 |
НЭР 6/70-10/3,0И40Т2 | 380 | 6/70 | 10/3,0 | 40 |
НЭР 6/70-10/3,0И60Т2 | 380 | 6/70 | 10/3,0 | 60 |
НЭР 6/70-10/3,0И100Т2 | 380 | 6/70 | 10/3,0 | 100 |
НЭР 6/70-10/5,0И40Т2 | 380 | 6/70 | 10/5,0 | 40 |
НЭР 6/70-10/5,0И60Т2 | 380 | 6/70 | 10/5,0 | 60 |
НЭР 6/70-10/5,0И100Т2 | 380 | 6/70 | 10/5,0 | 100 |
НЭР 6/70-20/8,0И40Т2 | 380 | 6/70 | 20/8,0 | 40 |
НЭР 6/70-20/8,0И60Т2 | 380 | 6/70 | 20/8,0 | 60 |
НЭР 6/70-20/8,0И100Т2 | 380 | 6/70 | 20/8,0 | 100 |
НЭР 6/70-20/10,0И40Т2 | 380 | 6/70 | 20/10,0 | 40 |
НЭР 6/70-20/10,0И60Т2 | 380 | 6/70 | 20/10,0 | 60 |
НЭР 6/70-20/10,0И100Т2 | 380 | 6/70 | 20/10,0 | 100 |
МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,80МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭР6/80-5/0,7И10Т2 | 380 | 6/80 | 5/0,7 | 10 |
НЭР6/80-5/0,7И10Ф2 | 220 | 6/80 | 5/0,7 | 10 |
НЭР6/80-5/0,7И20Т2 | 380 | 6/80 | 5/0,7 | 20 |
НЭР6/80-5/0,7И20Ф2 | 220 | 6/80 | 5/0,7 | 20 |
НЭР6/80-5/0,7И40Т2 | 380 | 6/80 | 5/0,7 | 40 |
НЭР6/80-5/0,7И40Ф2 | 220 | 6/80 | 5/0,7 | 40 |
НЭР6/80-5/0,7И60Т2 | 380 | 6/80 | 5/0,7 | 60 |
НЭР6/80-5/0,7И60Ф2 | 220 | 6/80 | 5/0,7 | 60 |
НЭР6/80-5/0,7И100Т2 | 380 | 6/80 | 5/0,7 | 100 |
НЭР6/80-5/0,7И100Ф2 | 220 | 6/80 | 5/0,7 | 100 |
НЭР6/80-10/1,5И10Т2 | 380 | 6/80 | 10/1,5 | 10 |
НЭР6/80-10/1,5И10Ф2 | 220 | 6/80 | 10/1,5 | 10 |
НЭР6/80-10/1,5И20Т2 | 380 | 6/80 | 10/1,5 | 20 |
НЭР6/80-10/1,5И20Ф2 | 220 | 6/80 | 10/1,5 | 20 |
НЭР6/80-10/1,5И40Т2 | 380 | 6/80 | 10/1,5 | 40 |
НЭР6/80-10/1,5И40Ф2 | 220 | 6/80 | 10/1,5 | 40 |
НЭР6/80-10/1,5И60Т2 | 380 | 6/80 | 10/1,5 | 60 |
НЭР6/80-10/1,5И60Ф2 | 220 | 6/80 | 10/1,5 | 60 |
НЭР6/80-10/1,5И100Т2 | 380 | 6/80 | 10/1,5 | 100 |
НЭР6/80-10/1,5И100Ф2 | 220 | 6/80 | 10/1,5 | 100 |
НЭР6/80-10/2,0И10Т2 | 380 | 6/80 | 10/2,0 | 10 |
НЭР6/80-10/2,0И10Ф2 | 220 | 6/80 | 10/2,0 | 10 |
НЭР6/80-10/2,0И20Т2 | 380 | 6/80 | 10/2,0 | 20 |
НЭР6/80-10/2,0И20Ф2 | 220 | 6/80 | 10/2,0 | 20 |
НЭР6/80-10/2,0И40Т2 | 380 | 6/80 | 10/2,0 | 40 |
НЭР6/80-10/2,0И40Ф2 | 220 | 6/80 | 10/2,0 | 40 |
НЭР6/80-10/2,0И60Т2 | 380 | 6/80 | 10/2,0 | 60 |
НЭР6/80-10/2,0И60Ф2 | 220 | 6/80 | 10/2,0 | 60 |
НЭР6/80-10/2,0И100Т2 | 380 | 6/80 | 10/2,0 | 100 |
НЭР6/80-10/2,0И100Ф2 | 220 | 6/80 | 10/2,0 | 100 |
НЭР6/80-10/3,0И20Т2 | 380 | 6/80 | 10/3,0 | 20 |
НЭР6/80-10/3,0И40Т2 | 380 | 6/80 | 10/3,0 | 40 |
НЭР6/80-10/3,0И60Т2 | 380 | 6/80 | 10/3,0 | 60 |
НЭР6/80-10/3,0И100Т2 | 380 | 6/80 | 10/3,0 | 100 |
НЭР6/80-10/5,0И40Т2 | 380 | 6/80 | 10/5,0 | 40 |
НЭР6/80-10/5,0И60Т2 | 380 | 6/80 | 10/5,0 | 60 |
НЭР6/80-10/5,0И100Т2 | 380 | 6/80 | 10/5,0 | 100 |
НЭР6/80-20/8,0И40Т2 | 380 | 6/80 | 20/8,0 | 40 |
НЭР6/80-20/8,0И60Т2 | 380 | 6/80 | 20/8,0 | 60 |
НЭР6/80-20/8,0И100Т2 | 380 | 6/80 | 20/8,0 | 100 |
НЭР6/80-20/10,0И40Т2 | 380 | 6/80 | 20/10,0 | 40 |
НЭР6/80-20/10,0И60Т2 | 380 | 6/80 | 20/10,0 | 60 |
НЭР6/80-20/10,0И100Т2 | 380 | 6/80 | 20/10,0 | 100 |
МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭЭ-0,35И5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭЭ-0,35И5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭЭ-0,35И10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭЭ-0,35И10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭЭ-0,35И20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭЭ-0,35И20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭЭ-0,35И40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭЭ-0,35И40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭЭ-0,35И60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭЭ-0,35И60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭЭ-0,35Г5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭЭ-0,35Г5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
НЭЭ-0,35Г10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭЭ-0,35Г10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
НЭЭ-0,35Г20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭЭ-0,35Г20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
НЭЭ-0,35Г40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭЭ-0,35Г40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
НЭЭ-0,35Г60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭЭ-0,35Г60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
НЭЭ-1,0И10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
НЭЭ-1,0И10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
НЭЭ-1,0И20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 |
НЭЭ-1,0И20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 |
НЭЭ-1,0И40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 |
НЭЭ-1,0И40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 |
НЭЭ-1,0И60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 |
НЭЭ-1,0И60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 |
НЭЭ-1,0Г10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
НЭЭ-1,0Г10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
НЭЭ-1,0Г20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 |
НЭЭ-1,0Г20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 |
НЭЭ-1,0Г40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 |
НЭЭ-1,0Г40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 |
НЭЭ-1,0Г60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 |
НЭЭ-1,0Г60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭЭ-1,6И60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭЭ-1,6И60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭЭ-1,6Г10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
НЭЭ-1,6Г20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
НЭЭ-1,6Г40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
НЭЭ-1,6Г60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭЭ-1,6Г60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
НЭЭ-2,0И20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 |
НЭЭ-2,0И20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 |
НЭЭ-2,0И40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 |
НЭЭ-2,0И40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 |
НЭЭ-2,0И60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 |
НЭЭ-2,0И60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 |
НЭЭ-2,0Г20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 |
НЭЭ-2,0Г20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 |
НЭЭ-2,0Г40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 |
НЭЭ-2,0Г40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 |
НЭЭ-2,0Г60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 |
НЭЭ-2,0Г60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 |
НЭЭ-3,0И20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 |
НЭЭ-3,0И40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 |
НЭЭ-3,0И60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 |
НЭЭ-3,0Г20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 |
НЭЭ-3,0Г40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 |
НЭЭ-3,0Г60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 380 | 70 | 5 | 40 |
НЭЭ-5,0И60Т1 | 380 | 70 | 5 | 60 |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 380 | 70 | 5 | 100 |
НЭЭ-5,0Г40Т1 | 380 | 70 | 5 | 40 |
НЭЭ-5,0Г60Т1 | 380 | 70 | 5 | 60 |
НЭЭ-5,0Г100Т1 | 380 | 70 | 5 | 100 |
НЭЭ-8,0И40Т1 | 380 | 70 | 8 | 40 |
НЭЭ-8,0И60Т1 | 380 | 70 | 8 | 60 |
НЭЭ-8,0И100Т1 | 380 | 70 | 8 | 100 |
НЭЭ-8,0Г40Т1 | 380 | 70 | 8 | 40 |
НЭЭ-8,0Г60Т1 | 380 | 70 | 8 | 60 |
НЭЭ-8,0Г100Т1 | 380 | 70 | 8 | 100 |
НЭЭ-10,0И40Т1 | 380 | 70 | 10 | 40 |
НЭЭ-10,0И60Т1 | 380 | 70 | 10 | 60 |
НЭЭ-10,0И100Т1 | 380 | 70 | 10 | 100 |
НЭЭ-10,0Г40Т1 | 380 | 70 | 10 | 40 |
НЭЭ-10,0Г60Т1 | 380 | 70 | 10 | 60 |
НЭЭ-10,0Г100Т1 | 380 | 70 | 10 | 100 |
МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,80МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
---|---|---|---|---|
НЭЭ80-0,35И5Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 5 |
НЭЭ80-0,35И5Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 5 |
НЭЭ80-0,35И10Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 10 |
НЭЭ80-0,35И10Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 10 |
НЭЭ80-0,35И20Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 20 |
НЭЭ80-0,35И20Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 20 |
НЭЭ80-0,35И40Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 40 |
НЭЭ80-0,35И40Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 40 |
НЭЭ80-0,35И60Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 60 |
НЭЭ80-0,35И60Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 60 |
НЭЭ80-0,35Г5Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 5 |
НЭЭ80-0,35Г5Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 5 |
НЭЭ80-0,35Г10Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 10 |
НЭЭ80-0,35Г10Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 10 |
НЭЭ80-0,35Г20Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 20 |
НЭЭ80-0,35Г20Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 20 |
НЭЭ80-0,35Г40Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 40 |
НЭЭ80-0,35Г40Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 40 |
НЭЭ80-0,35Г60Т1 | 380 | 80 | 0.35 | 60 |
НЭЭ80-0,35Г60Ф1 | 220 | 80 | 0.35 | 60 |
НЭЭ80-1,0И10Т1 | 380 | 80 | 1 | 10 |
НЭЭ80-1,0И10Ф1 | 220 | 80 | 1 | 10 |
НЭЭ80-1,0И20Т1 | 380 | 80 | 1 | 20 |
НЭЭ80-1,0И20Ф1 | 220 | 80 | 1 | 20 |
НЭЭ80-1,0И40Т1 | 380 | 80 | 1 | 40 |
НЭЭ80-1,0И40Ф1 | 220 | 80 | 1 | 40 |
НЭЭ80-1,0И60Т1 | 380 | 80 | 1 | 60 |
НЭЭ80-1,0И60Ф1 | 220 | 80 | 1 | 60 |
НЭЭ80-1,0Г10Т1 | 380 | 80 | 1 | 10 |
НЭЭ80-1,0Г10Ф1 | 220 | 80 | 1 | 10 |
НЭЭ80-1,0Г20Т1 | 380 | 80 | 1 | 20 |
НЭЭ80-1,0Г20Ф1 | 220 | 80 | 1 | 20 |
НЭЭ80-1,0Г40Т1 | 380 | 80 | 1 | 40 |
НЭЭ80-1,0Г40Ф1 | 220 | 80 | 1 | 40 |
НЭЭ80-1,0Г60Т1 | 380 | 80 | 1 | 60 |
НЭЭ80-1,0Г60Ф1 | 220 | 80 | 1 | 60 |
НЭЭ80-1,6И10Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 10 |
НЭЭ80-1,6И10Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 10 |
НЭЭ80-1,6И20Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 20 |
НЭЭ80-1,6И20Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 20 |
НЭЭ80-1,6И40Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 40 |
НЭЭ80-1,6И40Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 40 |
НЭЭ80-1,6И60Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 60 |
НЭЭ80-1,6И60Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 60 |
НЭЭ80-1,6Г10Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 10 |
НЭЭ80-1,6Г10Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 10 |
НЭЭ80-1,6Г20Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 20 |
НЭЭ80-1,6Г20Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 20 |
НЭЭ80-1,6Г40Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 40 |
НЭЭ80-1,6Г40Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 40 |
НЭЭ80-1,6Г60Т1 | 380 | 80 | 1.6 | 60 |
НЭЭ80-1,6Г60Ф1 | 220 | 80 | 1.6 | 60 |
НЭЭ80-2,0И20Т1 | 380 | 80 | 2 | 20 |
НЭЭ80-2,0И20Ф1 | 220 | 80 | 2 | 20 |
НЭЭ80-2,0И40Т1 | 380 | 80 | 2 | 40 |
НЭЭ80-2,0И40Ф1 | 220 | 80 | 2 | 40 |
НЭЭ80-2,0И60Т1 | 380 | 80 | 2 | 60 |
НЭЭ80-2,0И60Ф1 | 220 | 80 | 2 | 60 |
НЭЭ80-2,0Г20Т1 | 380 | 80 | 2 | 20 |
НЭЭ80-2,0Г20Ф1 | 220 | 80 | 2 | 20 |
НЭЭ80-2,0Г40Т1 | 380 | 80 | 2 | 40 |
НЭЭ80-2,0Г40Ф1 | 220 | 80 | 2 | 40 |
НЭЭ80-2,0Г60Т1 | 380 | 80 | 2 | 60 |
НЭЭ80-2,0Г60Ф1 | 220 | 80 | 2 | 60 |
НЭЭ80-3,0И20Т1 | 380 | 80 | 3 | 20 |
НЭЭ80-3,0И40Т1 | 380 | 80 | 3 | 40 |
НЭЭ80-3,0И60Т1 | 380 | 80 | 3 | 60 |
НЭЭ80-3,0Г20Т1 | 380 | 80 | 3 | 20 |
НЭЭ80-3,0Г40Т1 | 380 | 80 | 3 | 40 |
НЭЭ80-3,0Г60Т1 | 380 | 80 | 3 | 60 |
НЭЭ80-5,0И40Т1 | 380 | 80 | 5 | 40 |
НЭЭ80-5,0И60Т1 | 380 | 80 | 5 | 60 |
